中天广告



个股评论->(600812)华北制药 今日明星股
相关评论
  • 回复:请大家帮我凑一凑基因类个股!|阅93| 2000/07/06
  • 回复:黎明老师,请问600812华北制药现阶段行情是否看好,价位如何?谢谢!|阅162| 2000/06/29
  • 回复:黎明老师,请问600812华北制药现阶段行情是否看好,价位如何?谢谢!|阅71| 2000/06/29
  • 回复:请问老师华北制药还可持股吗?|阅91| 2000/06/26
  • 多谢老师!|阅21| 2000/06/26
  • 回复:请问老师600812?|阅27| 2000/06/26
  • 600812是大盘股。后势趋向如何?|阅65| 2000/05/21
  • 如何操作|阅5|回2| 2001/07/15
  • 500001,600080,0917目前如何操作?谢谢!|阅0|回0| 2001/07/12
  • 600667及0800后市如何?谢谢!|阅6|回2| 2001/07/05
  • 请问老师后市如何?|阅1|回1| 2001/07/02
  • 后市如何操作?谢谢!|阅0|回0| 2001/06/29
  • 7.75元买入后市是否继续持有或现在补仓行不行?|阅2|回0| 2001/06/24
  • 各位老师晚上好!!|阅6|回1| 2001/06/12
  • 老师,600812、7.40元的成本价,后市如何?|阅10|回0| 2001/06/11
  • 500001,600080,0917目前如何操作?谢谢!|阅8|回1| 2001/06/03
  • 华北制药7,4元成本后市能否解套?谢谢!!|阅20|回1| 2001/05/31
  • 我7.30元买入,今天反弹较强,请问该怎样操作,谢谢|阅11|回1| 2001/05/29
  • 请问老师:600812有没有上升空间?|阅15|回1| 2001/05/24
  • 下一页

    发表您的评论
    标题:
    评论:
     
    广告合作伙伴
    中天广告

    中天广告