中天广告



个股评论->(600870)厦华电子 今日明星股
相关评论
  • 专家后市空间有多大谢谢!|阅10|回1| 2001/06/08
  • 该股后市如何?|阅7|回0| 2001/06/07
  • 专家后市空间有多大?谢谢!|阅8|回1| 2001/06/05
  • 厦华此时9.90元介入10.80元卖出,短线操作,问提不大,因为此股去年十配五且配股价为11.88元,目前为庄家成本区|阅14|回0| 2001/05/29
  • 厦华此时9.90元介入10.80元卖出,短线操作,问提不大,因为此股去年十配五且配股价为11.88元,目前为庄家成本区|阅5|回0| 2001/05/29
  • 可否进入|阅13|回1| 2001/05/17
  • 可否进入|阅5|回0| 2001/05/16
  • 后事如何|阅13|回0| 2001/04/20
  • 该股后市有向突破可能吗?现在入市可以吗?|阅14|回0| 2001/04/18
  • 本人11。18元卖入,后市如何操作?|阅11|回0| 2001/04/16
  • 后期走是如何?|阅10|回0| 2001/04/11
  • 600870今年的行情如何?我在14。30元被套至今?|阅17|回0| 2001/04/09
  • 请问本人11。18元卖入(600870)后市如何操作?|阅12|回1| 2001/04/06
  • 林老师,我本来准备跑的!|阅18|回1| 2001/03/20
  • 厦华电子的庄家在干嘛?看不懂了,请老师赐教!|阅41|回2| 2001/03/20
  • 厦华电子。黑马探头|阅46|回1| 2001/03/13
  • 后市如何操作?谢谢.|阅23|回1| 2001/03/13
  • 下周关注!!!|阅157|回10| 2001/03/09
  • 我越陷越深越迷茫。这支股票它何时涨,免得我心慌。|阅28|回1| 2001/02/27
  • 下一页

    发表您的评论
    标题:
    评论:
     
    广告合作伙伴
    中天广告

    中天广告