中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·全周二十大涨幅
·全周二十大跌幅
·全周二十大换手
·全周二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大跌幅
设为珍藏的栏目

代码 名称 近五日跌幅
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600000 浦发银行 -25.87% 12.78 56.80 18.60 12.18
600628 新世界 -15.18% 9.50 52.78 11.78 7.07
600226 升华拜克 -10.11% 19.12 124.16 26.60 17.69
000686 锦州六陆 -9.47% 16.45 1,827.78 20.12 15.00
600714 山川股份 -4.34% 16.74 2,092.50 17.65 11.00
600887 伊利股份 -3.91% 17.46 36.38 22.60 16.53
600738 兰州民百 -3.27% 9.77 N/A 12.38 6.08
200002 万科B -3.11% 7.80 36.77 9.48 7.18
600083 ST红光 -2.54% 7.28 404.44 7.52 4.62
000626 如意集团 -2.47% 18.16 185.31 19.35 10.83
600118 中国卫星 -2.35% 17.47 1,455.83 20.88 14.22
600129 太极集团 -2.18% 31.80 349.45 37.99 19.10
600646 ST国嘉 -2.08% 12.70 N/A 18.62 9.62
600120 浙江东方 -2.00% 15.72 131.00 21.68 14.00
600518 康美药业 -1.99% 30.12 81.85 36.05 23.92
600763 ST中燕 -1.91% 9.76 N/A 19.00 8.34
000885 ST春都 -1.90% 10.31 N/A 18.26 9.39
000882 中商股份 -1.75% 10.11 N/A 14.70 7.90
000656 ST东源 -1.71% 7.47 N/A 12.43 4.10
600059 古越龙山 -1.62% 14.00 142.86 15.46 9.80
600197 伊力特 -1.55% 12.68 96.79 15.70 10.19


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司