中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·全周二十大涨幅
·全周二十大跌幅
·全周二十大换手
·全周二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大涨幅
设为珍藏的栏目

代码 名称 涨幅
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
000546 ST吉轻工 19.80% 7.08 252.86 8.26 4.00
000602 金马集团 13.21% 18.68 103.78 23.35 11.72
600714 山川股份 11.68% 17.12 2,140.00 18.34 11.00
600083 ST红光 11.49% 7.28 404.44 7.35 4.62
000068 赛格三星 10.24% 9.58 290.30 10.30 5.60
000040 深鸿基A 6.85% 8.42 N/A 9.50 4.80
000930 丰原生化 5.27% 11.58 109.25 23.00 10.82
600784 鲁银投资 4.85% 8.87 1,774.00 13.60 8.18
000415 汇通水利 4.81% 9.59 N/A 12.83 6.42
000428 华天酒店 4.79% 14.00 241.38 15.38 9.03
600895 张江高科 4.77% 9.23 401.30 18.95 7.78
600226 升华拜克 4.65% 24.96 162.08 26.60 17.69
000502 琼能源 4.58% 14.60 N/A 17.70 9.01
000800 一汽轿车 4.33% 6.26 201.94 6.44 3.95
000553 沙隆达A 4.24% 10.07 N/A 16.20 5.20
000416 健特生物 3.89% 24.58 41.17 25.56 14.36
000987 广州友谊 3.80% 10.65 221.88 13.00 7.50
600026 中海发展 3.79% 6.84 57.97 7.77 2.36
600805 悦达投资 3.70% 6.45 1,290.00 8.10 4.51
600129 太极集团 3.65% 32.11 352.86 37.99 19.10


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司