中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
在线网友
代码查询     
信息检索   
2002/1/2 星期三

 今日报价
·两市走势
·涨幅排名
·跌幅排名
·成交量排名
·量比排名
·成交金额排名
·成交价振幅排名
·深沪行情表
·行业行情表
·自选股行情
涨幅排名
设为珍藏的栏目
上海证券交易所涨幅排名:1--10 深圳证券交易所涨幅排名
A股 B股 债券
名称 涨幅(%) 昨收 今开 最高 最低 当前 成交量(手) 成交额(万元)
禾嘉股份 7.29 8.50 8.50 9.14 8.46 9.12 14281 1269.80
兆维科技 7.14 13.71 13.79 14.98 13.79 14.69 20298 2957.26
浦东不锈 6.77 10.04 10.09 10.78 10.01 10.72 50877 5337.38
东百集团 6.74 9.78 9.91 10.55 9.90 10.44 5735 587.00
厦华电子 5.75 8.17 8.10 8.72 7.70 8.64 15410 1278.27
长征电器 5.57 10.41 10.50 11.11 10.43 10.99 2543 273.41
哈慈股份 5.50 8.00 8.01 8.45 8.01 8.44 5375 444.16
江苏索普 5.47 10.59 10.46 11.20 10.28 11.17 14993 1604.52
东海股份 5.25 10.08 10.08 10.80 9.95 10.61 9938 1030.43
天威保变 5.13 15.20 15.20 16.00 15.08 15.98 7872 1230.72
深圳证券交易所涨幅排名:1--10 上海证券交易所涨幅排名
A股 B股 债券
名称 涨幅(%) 昨收 今开 最高 最低 当前 成交量(手) 成交额(万元)
国债 966 2.10 142.98 142.98 156.00 143.50 145.99 20 30.77
茂炼转债 1.05 114.18 114.02 116.00 114.02 115.38 3359 3868.01
国债 917 1.00 107.50 107.70 108.58 107.70 108.58 10 11.00
国债 995 0.05 102.19 102.20 102.25 102.10 102.25 18 18.79
国债 912 0.01 100.60 100.61 100.62 100.61 100.62 4 4.02
国债 968 0.00 111.39 111.38 111.39 111.38 111.39 10 11.25
国债 904 -0.19 100.50 100.02 100.30 100.01 100.30 2 2.00
国债 998 -0.66 102.90 102.22 102.22 102.22 102.22 207 211.59
国债 973 -1.84 150.00 146.50 151.00 146.11 147.23 1 1.62



中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司